000 | 01120nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9565 _d9565 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a519.216 K162 _22000 |
||
100 | 1 |
_aKaufmann, Arnold _926439 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos fenómenos de espera : _bteoría y aplicaciones / _cArnold Kaufmann, Roger Cruon. |
260 |
_aMéxico: _bCecsa, _c1966 |
||
300 | _a327 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aTablas y graficas, Pág. 295/310 | ||
650 | _aPROCESOS ESTOCASTICOS | ||
650 | _aFENOMENOS DE ESPERA | ||
650 | _aSISTEMA ABIERTO | ||
650 | _aSISTEMAS CERRADOS | ||
650 | _aSISTEMAS ESTOCASTICAMENTE LINEALES | ||
650 | _aSISTEMAS NO POISSONIANOS | ||
650 | _aDISCIPLINA DE ESPERA | ||
650 | _aLINEAS LIMITADAS | ||
650 | _aMETODOS DE SIMULACION | ||
650 | _aMETODOS DE MONTECARLO | ||
700 | 1 | _aCruon, Roger | |
942 |
_cBK _2udc |