000 | 01362nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9153 _d9153 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717s1978 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a624.012.45 J564 I 1978 _22000 |
||
100 | 1 |
_aJimenez Montoya, Pedro _91976 |
|
245 | 1 | 0 |
_aHormigón armado. _nTomo 1 / _cPedro Jimenez Montoya, Alvaro García Meseguer, Francisco Moran Cabre. |
250 | _a9na. | ||
260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1978 |
||
300 | _a593 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aAcciones en la edificación | ||
650 | _aCEMENTO | ||
650 | _aHORMIGON ARMADO | ||
650 | _aESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO | ||
650 | _aDOSIFICACION DE HORMIGON | ||
650 | _aAGUA DE AMASADO | ||
650 | _aAGUA DE CURADO | ||
650 | _aARIDOS | ||
650 | _aADITIVOS | ||
650 | _aPROPIEDADES DEL HORMIGON | ||
650 | _aARMADURAS DE HORMIGON | ||
650 | _aENSAYO DE HORMIGON | ||
650 | _aFLEXION ESVIADA | ||
650 | _aCARGA | ||
650 | _aVIGAS | ||
650 | _aPLACAS | ||
700 | 1 | _aGarcía Meseguer, Alvaro | |
700 | 1 | _aMoran Cabre, Francisco | |
942 |
_cBK _2udc |