000 | 01170nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8087 _d8087 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a621.311.22 L616 _22000 |
||
100 | 1 |
_aLiceni, Franco _926711 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCentrales eléctricas a vapor : _binstalaciones mecánicas / _cFranco Liceni. |
260 |
_aBuenos Aires: _bAlsina, _c1951 |
||
300 | _a592 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aBiblioteca Integral de Ciencia y Técnica | ||
500 | _aCon 433 Fig., 34 tablas numéricas y un diagrama de Mollier | ||
650 | _aCENTRAL TERMOELECTRICA | ||
650 | _aCENTRAL DE VAPOR | ||
650 | _aMAQUINAS TERMICAS | ||
650 | _aCENTRAL ELECTRICA | ||
650 | _aCICLO TERMICO | ||
650 | _aSOBRECALENTAMIENTO | ||
650 | _aCICLOS BINARIOS | ||
650 | _aTURBINAS | ||
650 | _aCONDESADORES | ||
650 | _aBOMBAS | ||
650 | _aCAÑERIAS | ||
650 | _aCENTRAL ESPECIAL | ||
942 |
_cBK _2udc |