000 | 01436nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7939 _d7939 |
||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 170717b ||||| |||| 00| 0 d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
041 | _aspa | ||
080 |
_a620.17 G589 1965 _22000 |
||
100 | 1 |
_aGonzalez Arias, Antonio _91026 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEnsayos industriales de materiales, combustibles y lubricantes / _cAntonio Gonzalez Arias, Alfredo C. A. Palazón. |
250 | _a5ta. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bLitenia, _c1965 |
||
300 | _a492 p. | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aENSAYO DE MATERIALES | ||
650 | _aENSAYO ESTATICO | ||
650 | _aMETALES | ||
650 | _aCOMPRESION | ||
650 | _aFLEXION | ||
650 | _aTORSION | ||
650 | _aCORTE | ||
650 | _aDUREZA | ||
650 | _aDUREZA BRINELL | ||
650 | _aENSAYO DINAMICO | ||
650 | _aCHOQUE | ||
650 | _aFATIGA | ||
650 | _aDEFORMACION | ||
650 | _aMADERA | ||
650 | _aMORTEROS | ||
650 | _aHORMIGON | ||
650 | _aCEMENTO | ||
650 | _aAGREGADOS | ||
650 | _aCOMBUSTIBLE | ||
650 | _aLUBRICANTES | ||
650 | _aTENSIONES EN UN PUNTO | ||
650 | _aDEFORMACIONES EN UN PUNTO | ||
700 | 1 | _aPalazón, Alfredo C. A. | |
942 |
_cBK _2udc |