000 | 02447nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43822 _d43822 |
||
001 | H(066) UTNFRA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cAR-sfUTN _aAR-SfUTN |
||
080 |
_aH(066) UTNFRA _22000 |
||
100 | 1 |
_aLaguto, Sebastian _920055 |
|
245 | 1 | 0 | _aPremio a la responsabilidad social empresaria del Gran La Plata como promotor de RSE en las PyMES |
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl presente trabajo es el resultado del análisis de la información relevada durante las últimas tres ediciones del Premio a la RSE del Gran La Plata, organizado conjuntamente por la UTN Regional La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Los objetivos son presentar el estado actual de gestión de la RSE en las Pymes de la región que han participado del certamen; y compartir los principales logros en la promoción de la RSE en la región. La información ha sido relevada por el equipo organizador del premio, a través de entrevistas personales con los directivos de las empresas participantes. Durante las entrevistas se completó un formulario con 26 indicadores estructurados en los pilares de la RSE (Etica - Empleados - Proveedores - Clientes - Medio Ambiente - Comunidad), permitiendo conocer el grado de avance de cada empresa en los distintos aspectos de su gestión. Los indicadores utilizados son producto de la adaptación al contexto local de una serie de indicadores para pymes propuesto por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y el Instituto Ethos de Brasil. Se realiza un análisis comparativo y conclusiones. Como resultado de la organización y actividades asociadas al Premio a la RSE del Gran La Plata, se evidencia un marcado avance en la implementación de metodologías de gestión sustentable por parte del conjunto de las empresas participantes, y el impacto concreto de la extensión universitaria en el medio socio productivo local. | ||
650 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | ||
650 | _aGESTION SUSTENTABLE | ||
650 | _aPYMES | ||
700 | 1 | _aSantangelo, Juan Carlos | |
700 | 1 | _aVarriano, Nicolas | |
773 |
_tRumbos tecnológicos _wH(066) UTNFRA _nS.T.:H(066) UTNFRA PP4286 _g(v. 8, Sep. 2016), p. 107-117 |
||
942 |
_cAN _2udc |