000 | 02280nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43781 _d43781 |
||
001 | H(066) UTNFRA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_cAR-sfUTN _aAR-SfUTN |
||
080 |
_aH(066) UTNFRA _22000 |
||
100 | 1 |
_aBernatené, Eduardo A. _919924 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstrés oxidativo: estudio de compuestos con propiedades antioxidantes en el tomate (Licopersicon esculentum Mill.) |
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa importancia frente al estrés oxidativo y la defensa antioxidante de los constituyentes de la dieta es motivo de muchos estudios; ciertas enfermedades como ateroesclerosis, degeneraciones ligadas al envejecimiento y varios tipos de cáncer son causadas por el fenómeno de oxidación celular a través de la acción de los radicales libres. La cromatografía líquida de alta resolución (CLAR; sigla en inglés: HPLC) resultó ser un método adecuado para la identificación y la cuantificación del glicósido de flavonol rutina y del carotenoide licopeno. Los valores determinados de rutina fueron de 1,85 mg/100 g PF para el cultivar Superman y 1,14 mg/100 g PF para el cultivar Trafalgar. Se encontró que el valor de licopeno variaba entre 9,16 mg/100 g PF y 8,05 mh/100 g PF para los cultivares Superman y Trafalgar, respectivamente. El conocimiento de los valores de sustancias con propiedades antioxidantes presentes en los frutos de tomate, realza su importancia al considerar el aporte que efectúa a los requerimientos diarios, brindando su caracterización como alimento funcional. También son el punto de partida cuando se planifican modificaciones genéticas para incrementar sus cantidades en los frutos de tomate y en las variaciones que se producen como consecuencia de los procesos tecnológicos de fabricación de productos basados en el tomate. | ||
650 | _aTOMATE | ||
650 | _aANTIOXIDANTES | ||
650 | _aFLAVONOIDES | ||
650 | _aRUTINA | ||
650 | _aCAROTENOIDES | ||
650 | _aLICOPENO | ||
773 |
_tRumbos tecnológicos _wH(066) UTNFRA _nS.T.:H(066) UTNFRA PP4284 _g(v. 5, Setiembre 2013), p. 47-62 |
||
942 |
_cAN _2udc |