000 | 00771nab a22002297 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | (0.034.4)H620.9 CUA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _a(0.034.4)H620.9 CUA | ||
100 | _aMerino Garcia, Pedro Antonio | ||
700 | _aGarcia Ramirez, Rodnan K. | ||
245 | _aAnálisis de la evolución reciente y perspectivas a corto plazo del mercado del petróleo | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aMERCADO ENERGETICO | ||
650 | _aPETROLEO | ||
773 |
_tCuadernos de energía _nS.T.:(0.034.4)H620.9 CUA RE0725 _g(nro. 31, Jun. 2011), p. 52-63 |
||
942 | _cAN |