000 | 00803nab a22002297 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | (0.034.4)H620.9 CUA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _a(0.034.4)H620.9 CUA | ||
100 | _aEsquerra Resa, Lluis | ||
700 | _aComalrena de Sobregrau Esteve, Monica | ||
245 | _aLos planes nacionales de asignación en la directiva de comercio de emisiones en la Unión Europea | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aEMISIONES DE CARBONO | ||
650 | _aGASES DE EFECTO INVERNADERO | ||
773 |
_tCuadernos de energía _w(0.034.4)H620.9 CUA _nS.T.:(0.034.4)H620.9 CUA RE0725 _g(nro. 4, Abr. 2004), p. 41-48 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c43114 _d43114 |