000 | 00985nab a22003617 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H331 IND | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH331 IND | ||
245 | _aActividad industrial | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aContiene más de 160 cuadros de actualización periódica | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
650 | _aINDEC | ||
650 | _aACTIVIDAD INDUSTRIAL | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
650 | _aSERVICIOS | ||
650 | _aSECTOR EXTERNO | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aINDIGENCIA | ||
650 | _aPRECIOS MAYORISTAS | ||
650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aCUENTAS NACIONALES | ||
773 |
_tINDEC Informa _wH331 IND _nS.T.:H331 IND PP4242 _g(vol. 5, nro. 1, Feb. 2000), p. 180 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c42864 _d42864 |