000 | 01091nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H650 MER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH650 MER | ||
100 | _aMordezki, Marcel | ||
700 | _aAst, Federico | ||
245 | _aNuevas oportunidades en negocios en el Cono Sur | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aMuchas firmas de la Argentina crecieron con base en una fuerza de trabajo con excelencia técnica y talento creativo. En Uruguay, muchas empresas siguieron un modelo basado en el desarrollo de productos innovadores y replicables, con ingresos por venta de licencias. Chile es un ejemplo de industria tecnológica construida a partir de una agresiva iniciativa gubernamental. | ||
650 | _aOPORTUNIDADES ECONOMICAS | ||
650 | _aLATINOAMERICA | ||
650 | _aESTRATEGIA EMPRESARIAL | ||
773 |
_tMercado _wH650 MER _nS.T.:H650 MER PP4214 _g(nro. 1129, Abr. 2012), p. 140-146 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c42676 _d42676 |