000 | 01056nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621 COP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621 COP | ||
100 | _aDe Mendiguren, José Ignacio | ||
245 | _aIndustria y desarrollo: Claves de la Argentina productiva | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aINVERSION | ||
650 | _aSALARIO | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | ||
650 | _aCHINA | ||
773 |
_tCiencia Energética _nS.T.:H621 COP PP4208 _g(nro. 31, Ago. 2015), p. 30-32 |
||
942 | _cAN |