000 | 00866nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621.039 ENE | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621.039 ENE | ||
245 | _aSíntesis del MEM. Bimestre marzo-abril del 2015 | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aGENERACION NUCLEOELECTRICA | ||
650 | _aPRODUCCION DE RADIOISTOPOS PRIMARIOS | ||
650 | _aCENTRO ATOMICO EZEIZA | ||
773 |
_tEnergía nuclear hoy _nS.T.:H621.039 ENE PP4207 _g(vol. 7, nro. 3, Abr-May. 2015), p. 47-49 |
||
942 | _cAN |