000 | 01109nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H650 MER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH650 MER | ||
100 | _aPiparo, Pablo | ||
245 | _aEl cielo por asalto | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEntre las aerolíneas latinoamericanas que inician o incrementan sus operaciones en la Argentina, y los grandes operadores estadounidenses que se suman a la competencia, las empresas locales enfrentan un complicado panorama, agravado por el impacto de la prolongada recesión económica. La política de cielos abiertos, que la flamante administración Bush reclama y las compañías nacionales rechazan, se instala en el centro de las turbulencis | ||
650 | _aMERCADO AEREO | ||
650 | _aPOLITICA DE CIELOS ABIERTOS | ||
650 | _aAEROLINEAS LATINOAMERICANAS | ||
773 |
_tMercado _wH650 MER _nS.T.:H650 MER PP4188 _g(nro. 1001, Abr. 2001), p. 60-65 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c42438 _d42438 |