000 | 01527nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H622 PET | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH622 PET | ||
245 | _aLas ART y la prevención de los riesgos | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aDesde 1996, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo se han incorporado al mercado laboral. Han pasado tres años y creemos que es una buena ocasión para hacer un balance de su operación en esta nueva modalidad. Qué progresos se han producido y qué dificultades han tenido en la gestión de los riegos en las empresas?, ¿Cuáles han sido las inconvenientes más comunes que han encontrado? La Redacción de Petrotecnia ha enviado a un grupo de ART un cuestionario con el fin de conocer la opinión de las mismas. Respondieron: José Tomás Sojo, gerente general de HIH ART SA; Daniel Donadels, gerente de Prevención de Riesgos de Liberty ART; Alfredo López Cattáneo, gerente de Prevención de MAPFRE Aconcagua ART SA y Julio Sola, subgerente de Higiene y Seguridad de La Caja | ||
650 | _aART | ||
650 | _aPREVENCION DE LOS RIESGOS | ||
650 | _aSOJO, JOSE TOMAS | ||
650 | _aDONADELS, DANIEL | ||
650 | _aLOPEZ CATTANEO, ALFREDO | ||
650 | _aSOLA, JULIO ABEL | ||
773 |
_tPetrotecnia _wH622 PET _nS.T.:H622 PET PP4180 _g(vol. 40, nro. 6, Dic. 1999), p. 24-27 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c42369 _d42369 |