000 | 01508nab a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H614.8 MAP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH614.8 MAP | ||
100 | _aMontoro Pastor, Alegría [y otros] | ||
245 | _aEvaluación de la radiosensibilidad del personal sanitario en procedimientos de tratamiento o diagnóstico médico con radiaciones | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa identificación de la radiosensibilidad individual en trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes es un objetivo de gran relevancia para la prevención y protección contra los efectos adversos de la radiación desde el punto de vista de la salud y la seguridad ocupacional. Este estudio pretende ensayar y validar un nuevo biomarcador citogenético llamado test G2, que permita evaluar la radiosensibilidad individual del personal sanitario en procedimientos de tratamiento o diagnóstico médico con radiaciones ionizantes | ||
650 | _aHIGIENE INDUSTRIAL | ||
650 | _aRADIACIONES IONIZANTES | ||
650 | _aCONTAMINANTES FISICOS | ||
650 | _aPREVENCION DE RIESGOS LABORALES | ||
650 | _aEVALUACION DE RIESGOS | ||
650 | _aPERSONAL SANITARIO | ||
650 | _aRADIOSENSIBILIDAD | ||
773 |
_tMapfre Seguridad _wH614.8 MAP _nS.T.:H614.8 MAP PP4087 _g(Año 34, nro. 134, 2° Trimestre 2014), p. 14-25 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c41769 _d41769 |