000 | 01248nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H614.8 MAP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH614.8 MAP | ||
100 | _aSánchez Reche, Ana [y otros] | ||
245 | _aEvaluación de la seguridad y accesibilidad en los parques infantiles-safeplay | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aAunque las cifras disponibles sobre accidentes en áreas de juegos infantiles no son excesivamente alarmantes, se debe favorecer la concienciación sobre los riesgos derivados de las condiciones de nuestros parques infantiles y adoptar las medidas más adecuadas para prevenir dichos siniestros y lesiones derivados mayoritariamente de una mala instalación de los equipamientos de juego y de la escasez en el mantenimiento de los propios parques | ||
650 | _aPARQUES INFANTILES | ||
650 | _aSEGURIDAD DE INSTALACIONES | ||
650 | _aACCESIBILIDAD | ||
650 | _aPREVENCION DE ACCIDENTES | ||
773 |
_tMapfre Seguridad _wH614.8 MAP _nS.T.:H614.8 MAP PP4085 _g(Año 33, nro. 132, 4° Trimestre 2013), p. 10-22 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c41760 _d41760 |