000 | 01087nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UTNFRT | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UTNFRT | ||
100 | _aAlbarracin, Patricia María [y otros] | ||
245 | _aEstudio comparativo del valor energético y energía metabolizable de alimentos balanceados a base de residuos cítricos | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aVALOR ENERGETICO | ||
650 | _aENERGIA METABOLIZABLE | ||
650 | _aALIMENTO BALANCEADO | ||
773 |
_tCiencia, tecnología y medio ambiente _nS.T.:H(066) UTNFRT PP4067 _g(vol. 11, nro. 13, 2013), p. 6-10 |
||
942 | _cAN |