000 | 00781nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H628 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH628 BOL | ||
100 | _aGandolfo, Jose S. | ||
245 | _aCanales de fuerte pendiente | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aCORRIENTES-CALCULO | ||
650 | _aCANALES-CALCULO | ||
650 | _aCANALES-TRAZADO | ||
650 | _aSISTEMAS DE RIEGO | ||
650 | _aCANALES-REVESTIMIENTOS | ||
650 | _aHIDRAULICA | ||
773 |
_tBoletín de Obras Sanitarias de la Nación _nS.T.:H628 BOL PP4045 _g(vol. 9, nro. 95, May. 1945), p. 390-406 |
||
942 | _cAN |