000 | 01605nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | (0.034.4)H620.91 DEW | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _a(0.034.4)H620.91 DEW | ||
100 | _aKeuper, Armin | ||
700 | _aMolly, Jens Peter | ||
700 | _aStuckemann, Christiane | ||
245 | _aWindenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediaciĆ³n _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aWIND ENERGY | ||
650 | _aENERGIA EOLICA | ||
773 |
_tDewi Magazine _nS.T.:(0.034.4)H620.91 DEW RE0714 _g(nro. 1, Ago. 1992), p. 5-26 |
||
942 | _cAN |