000 | 00875nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
100 | _aMaia, José Luis | ||
245 | _aEl ingreso argentino al Plan Brady | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEnfoques frente a la crisis de la deuda.- Reducción de deuda y crecimiento económico.- Evaluación comparativa del acuerdo argentino con la banca acreedora.- | ||
650 | _aCRISIS ECONOMICA | ||
650 | _aDEUDA ECONOMICA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aPLAN BRADY | ||
773 |
_tBoletín informativo Techint _wH338.45 BOL _nS.T.:H338.45 BOL PP3868 _g(nro. 274, Abr-Jun. 1993), p. 57-68 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c40130 _d40130 |