000 | 01358nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H614.8 MAP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH614.8 MAP | ||
100 | _aContreras, Francisco [y otros] | ||
245 | _aOptimización energética y degradación catalítica de materiales plásticos | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa creciente producción y demanda de materiales plásticos de baja biodegradabilidad ha tenido como consecuencia que la acumulación de sus desechos sea un problema ambientalmente relevante. Una manera eficiente de solucionarlo es el desarrollo de catalizadores capaces de optimizar energéticamente el proceso de degradación o pirólisis de materiales plásticos. Además, esta degradación catalítica puede direccionar el craqueo molecular generando compuestos específicos de alto valor añadido | ||
650 | _aPROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aGESTION DE RESIDUOS | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE RESIDUOS | ||
650 | _aPLASTICOS | ||
650 | _aCATALIZADORES | ||
650 | _aPIROLISIS | ||
773 |
_tMapfre Seguridad _wH614.8 MAP _nS.T.:H614.8 MAP PP3806 _g(Año 32, nro. 125, 1° Trimestre 2012), p. 50-57 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c39688 _d39688 |