000 | 01177nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UTNSCyT | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UTNSCyT | ||
100 | _aPrario, María I. | ||
700 | _aMallo, Juan C. | ||
245 | _aEstudios de evaluación sensorial y vida útil de la tilapia nilotica (oreochromis niloticus) para la obtención de un producto de máxima calidad cultivada en ambientes antropizados del sudeste bonaerense | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSe desarrolló la metodología de índice de calidad por primera vez en el país con oreochromis niloticus producida por acuicultura en canteras inundadas producto de la explotación minera | ||
650 | _aANALISIS SENSORIAL | ||
650 | _aCANTERAS INUNDADAS | ||
650 | _aTILAPIA | ||
650 | _aJAULAS FLOTANTES | ||
773 |
_tRevista de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional _wH(066) UTNSCyT _nS.T.:H(066) UTNSCyT PP3420 _g(vol. 10, nro. 22, Dic. 2012), p. 39-44 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c37342 _d37342 |