000 | 00921nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
100 | _aFerro, Gustavo | ||
245 | _aCreciendo con ahorro externo: mercados emergentes en los años noventa | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEn la actualidad existe un verdadero mercado internacional de capitales que permite a los paises desvincular el financiamiento de las inversiones de las decisiones de ahorro doméstico | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _aAHORRO EXTERNO | ||
650 | _aMERCADOS EMERGENTES | ||
773 |
_tBoletín informativo Techint _wH338.45 BOL _nS.T.:H338.45 BOL PP2641 _g(nro. 279, Jul-Sep. 1994), p. 73-86 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c35214 _d35214 |