000 | 00803nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
245 | _aVeinticinco años de lucha con la inflación | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aDESORDEN MONETARIO | ||
650 | _aINFLACION | ||
650 | _aECONOMIA AGRO-INDUSTRIAL | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
650 | _aEVOLUCION INFLATORIA | ||
650 | _aINGRESOS MONETARIOS | ||
773 |
_tBoletín informativo Techint _nS.T.:H338.45 BOL PP2590 _g(nro. 187, Jul-Ago-Sep. 1972), p. 2-32 |
||
942 | _cAN |