000 | 00880nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
245 | _aLa evolución de la electrificación argentina | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aHemos dicho que es decisiva la gravitaicón que la energái eléctrica ejerce en forma indirecta... | ||
650 | _aELECTRIFICACION ARGENTINA | ||
650 | _aPRODUCCION ENERGETICA | ||
650 | _aPOLITICA ENERGETICA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aCONSUMO ELECTRICO | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
773 |
_tBoletín informativo Techint _wH338.45 BOL _nS.T.:H338.45 BOL PP2572 _g(nro. 164, Mar-Abr. 1968), p. 2-23 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c35055 _d35055 |