000 | 00848nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
245 | _aEl presupuesto y su gestión económica-financiera | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl total de los recursos provenientes de rentas generales ha sido siempre inferior al de las erogaciones | ||
650 | _aPRESUPUESTO | ||
650 | _aGESTION ECONOMICA-FINANCIERA | ||
650 | _aTESORO NACIONAL | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aECONOMIA ARGENTINA | ||
773 |
_tBoletín informativo Techint _wH338.45 BOL _nS.T.:H338.45 BOL PP2566 _g(nro. 145, Ene-Feb. 1965), p. 18-36 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c35043 _d35043 |