000 | 00860nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H338.45 BOL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH338.45 BOL | ||
245 | _aEl mercado de valores en 1961 | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aCAPITALES | ||
650 | _aCOTIZACIONES | ||
650 | _aTRANSACCIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aCAPITALIZACION | ||
773 |
_tBoletÃn informativo Techint _nS.T.:H338.45 BOL PP2550 _g(nro. 125, Ene-Feb. 1962), p. 6-25 |
||
942 | _cAN |