000 | 01835nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UNER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UNER | ||
100 | _aPietroboni, Rubén [y otros] | ||
245 | _aInnovación y gestión de la tecnología de firmas industriales de Entre Ríos, Argentina | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl estudio de la gestión de la innovación y las tecnologías en firmas industriales, especialmente las pymes en Argentina, resulta relevante para proporcionar mejoras en los aprendizajes tecnológicos a nivel organizacional y sectorial, como así también para dar lineamientos de políticas de apoyo y promoción de modernizaciones e innovaciones tecnológicas desde el plano estatal y desde organizaciones empresariales. Se exponen aquí los resultados de un estudio cuantitativo desarrollado en la Provincia de Entre Ríos, cuyo objetivo principal fue analizar las conductas tecnológicas, capacidades de innovación y gestión de la tecnología en firmas de sectores industriales relevantes durante el período post-convertibilidad de 2004 a 2008. Los resultados evidencian escasas conductas innovativas como así también capacidades de innovación que varían según tamaño de las firmas, sectores industriales, orientación hacia la exportación y otros factores pertinentes | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aGESTION DE LA INNOVACION | ||
650 | _aCONDUCTA TECNOLOGICA | ||
650 | _aCAPACIDADES DE INNOVACION | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
773 |
_tCiencia, docencia y tecnología _wH(066) UNER _nS.T.:H(066) UNER PP2467 _g(vol. 22, nro. 42, May. 2011), p. 41-70 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c34708 _d34708 |