000 | 01375nab a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H658.011.3 GER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH658.011.3 GER | ||
100 | _aPeña Sánchez, Inmaculada | ||
245 | _aAplicación práctica de modelos de credibilidad en la tarificación de seguros de salud | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl presente estudio analiza la aplicación de la teoría de la credibilidad al cálculo de la prima de un seguro. A través de un caso práctico de un Seguro de Salud, se pretende demostrar cómo el cálculo de la prima aplicando los modelos de credibilidad más importantes, los modelos de distribución libre de B hlmann y de B hlmann-Straub, es la mejor forma de ajustar la prima a la verdadera siniestralidad del producto. | ||
650 | _aTARIFACION DE SEGUROS | ||
650 | _aSEGUROS DE SALUD | ||
650 | _aMODELOS DE CREDIBILIDAD | ||
650 | _aPRIMA DE SEGURO | ||
650 | _aMODELOS DE DISTRIBUCION LIBRE | ||
650 | _aMODELO BUHLMANN | ||
650 | _aMODELO BUHLMANN-STRAUB | ||
773 |
_tGerencia de riesgos y seguros _wH658.011.3 GER _nS.T.:H658.011.3 GER PP2324 _g(vol. XXVII, nro. 108, 3° cuatr. 2010), p. 37-51 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c33807 _d33807 |