000 | 00887nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H025.4 PRO | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH025.4 PRO | ||
100 | _aMoyotl-Hernández, Edgar | ||
700 | _aJiménez-Salazar, Héctor | ||
245 | _aAn analysis on frequency of terms for text categorization | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aPresentamos resultados sobre una forma de selección de términos con -nes de categorización de textos. | ||
650 | _aPUNTO DE TRANSICION | ||
650 | _aSELECCION DE INDICES | ||
650 | _aCATEGORIZACION DE TEXTO | ||
773 |
_tProcesamiento del lenguaje natural _wH025.4 PRO _nS.T.:H025.4 PRO PP2108 _g(nro. 33, Sep. 2004), p. 141-146 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c32852 _d32852 |