000 | 00961nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H656 CAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH656 CAR | ||
100 | _aLordi, Haydee A. | ||
245 | _aEstudio demográfico, macroeconómico y proyección del tránsito generado en la autopista Presidente Perón | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEste trabajo explica la metodología empleada y los resultados requeridos para llevar a cabo el estudio económico del proeycto autopista Presidente Perón. | ||
650 | _aESTUDIO DEMOGRAFICO | ||
650 | _aESTUDIO MACROECONOMICO | ||
650 | _aPROYECCION DEL TRANSITO | ||
650 | _aAUTOPISTA PRESIDENTE PERON | ||
773 |
_tCarreteras _wH656 CAR _nS.T.:H656 CAR PP1752 _g(vol. 55, nro. 199, Oct. 2010), p. 49-53 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c30917 _d30917 |