000 | 01880nab a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H614.8 MAP | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH614.8 MAP | ||
100 | _aPérez, Gabriel [y otros] | ||
245 | _aEnsayos con arquitectura vegetada: medida experimental de la contribución de las cubiertas y fachadas verdes al ahorro energético en la edificación en España | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEste trabajo aborda el uso de la vegetación, integrada en la edificación, como sistema pasivo de ahorro de energía. Dado que la vegetación de edificios se puede implementar en las cubiertas (forma más habitual) o en las fachadas (técnica no tan desarrollada como la primera), se han estudiado con profundidad las características y rendimientos de cada uno de estos sistemas. De forma general, se observa que las cubiertas vegetadas están mucho más implantadas, pero aún en proceso de consolidación, mientras que las fachadas vegetadas se encuentran en un estadio inicial, con una gran dispersión de sistemas.Para progresar en el conocimiento del funcionamiento de estos sistemas, se han realizado diferentes acciones, como el empleo de fachadas vegetadas de doble piel o cortinas vegetales y la implantación de una cubierta vegetada muy simple (grava, sustrato y vegetación) en un cubículo experimental. | ||
650 | _aPROTECCION MEDIOAMBIENTAL | ||
650 | _aARQUITECTURA VEGETADA | ||
650 | _aDISEÑO URBANO | ||
650 | _aVEGETACION | ||
650 | _aCUBIERTA VEGETAL | ||
650 | _aFACHADAS | ||
650 | _aAHORRO ENERGETICO | ||
773 |
_tMapfre Seguridad _wH614.8 MAP _nS.T.:H614.8 MAP PP1702 _g(Año 30, nro. 118, 2° Trimestre 2010), p. 24-45 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c30621 _d30621 |