| 000 | 01880nab a22002897 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H614.8 MAP | ||
| 003 | AR-sfUTN | ||
| 008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-sfUTN | ||
| 080 | _aH614.8 MAP | ||
| 100 | _aPérez, Gabriel [y otros] | ||
| 245 | _aEnsayos con arquitectura vegetada: medida experimental de la contribución de las cubiertas y fachadas verdes al ahorro energético en la edificación en España | ||
| 336 | 
_2rdacontent _atexto _btxt  | 
||
| 337 | 
_2rdamedia _asin mediación _bn  | 
||
| 338 | 
_2rdacarrier _avolumen _bnc  | 
||
| 650 | _aPROTECCION MEDIOAMBIENTAL | ||
| 650 | _aARQUITECTURA VEGETADA | ||
| 650 | _aDISEÑO URBANO | ||
| 650 | _aVEGETACION | ||
| 650 | _aCUBIERTA VEGETAL | ||
| 650 | _aFACHADAS | ||
| 650 | _aAHORRO ENERGETICO | ||
| 773 | 
_tMapfre Seguridad _nS.T.:H614.8 MAP PP1702 _g(Año 30, nro. 118, 2° Trimestre 2010), p. 24-45  | 
||
| 942 | _cAN | ||