000 | 00942nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621 IND | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621 IND | ||
100 | _aJancik, Antonin | ||
245 | _aCuatro turbinas francis de 39,2 mw para el desnivel de 301,4 m de la marca CKD en el hidrocomplejo Malka Wakana (Etiopia) | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediaciĆ³n _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aTURBINAS FRANCIAS | ||
650 | _aHIDROCOMPLEJO MALKA WAKANA | ||
650 | _aETIOPIA | ||
773 |
_tIndustria pesada checoslovaca _nS.T.:H621 IND PP1690 _g(nro. 3, Mar. 1987), p. 11-15 |
||
942 | _cAN |