000 | 00919nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H656 CAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH656 CAR | ||
100 | _aGonzález, Rogelio Diego | ||
700 | _aLariño, Jorge Luis | ||
245 | _aNivel de servicio en caminos de dos carriles indivisos y su relación con la velocidad media puntual calzada de hormigón | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCalidad de servicio en caminos de dos carriles indivisos cuya traza se desarrolla en terrenos llanos | ||
650 | _aCAMINOS DE DOS CARRILES | ||
650 | _aCARRILES INDIVISOS | ||
650 | _aVELOCIDAD MEDIA PUNTUAL | ||
773 |
_tCarreteras _wH656 CAR _nS.T.:H656 CAR PP1678 _g(vol. 55, nro. 198, Ago. 2010), p. 80-87 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c30479 _d30479 |