000 | 00935nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621.391 COM | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621.391 COM | ||
100 | _aLarreur, Jean Claude | ||
700 | _aMartin, Marie-Josée | ||
245 | _aMetodología integrada para el diseño de ASICA y placas | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aUtilizando una metodología integrada basada en la simulación, las herramientas CAD actuales permiten el diseño de ASIC y placas con un diagrama de flujo común. | ||
650 | _aDISEÑO DE ASIC | ||
650 | _aDISEÑO DE PLACAS | ||
650 | _aDISEÑO ELECTRICO DEL ASIC | ||
773 |
_tComunicaciones eléctricas _wH621.391 COM _nS.T.:H621.391 COM PP1348 _g(vol. 65, nro. 2, 1992), p. 183-187 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c28712 _d28712 |