000 | 01190nab a22002657 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UNER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UNER | ||
100 | _aColombo, María M. [y otros] | ||
245 | _aRendimiento académico de ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos: Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias Económicas (1987-1997) | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aRENDIMIENTO EDUCATIVO | ||
650 | _aPLANIFICACION DEL APRENDIZAJE | ||
650 | _aEVALUACION DEL APRENDIZAJE | ||
650 | _aINGRESO UNIVERSITARIO | ||
650 | _aESTADISTICAS DE RENDIMIENTO | ||
773 |
_tCiencia, docencia y tecnología _nS.T.:H(066) UNER PP1215 _g(vol. 12, nro. 23, Nov. 2001), p. 93-109 |
||
942 | _cAN |