000 | 01076nab a22003017 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UNER | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UNER | ||
100 | _aFavoni, Ariel H. | ||
700 | _aMancera, Paola | ||
700 | _aCasco, Víctor H. | ||
245 | _aDesarrollo de un sistema no invasivo para la medición de la frecuencia cardíaca en los estadios embrionarios, fetales y perinatales de aves | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aNuestro objetivo ha sido diseñar un sistema no invasivo para la medición de la tasa cardíaca | ||
650 | _aTASA CARDIACA | ||
650 | _aEMBIOGENESIS CARDIACA | ||
650 | _aESTADIOS EMBRIONARIOS | ||
650 | _aESTADIOS FETALES | ||
650 | _aESTADIOS PERINATALES | ||
650 | _aAVES-ESTADIOS | ||
773 |
_tCiencia, docencia y tecnología _wH(066) UNER _nS.T.:H(066) UNER PP1203 _g(vol. 6, nro. 9, Abr. 1995), p. 71-82 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c27854 _d27854 |