000 | 00773nab a22002177 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H536.2 CAL | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH536.2 CAL | ||
100 | _aAlterman, I. | ||
245 | _aTuberías flexibles sometidas a presión | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aTUBERIAS FLEXIBLES | ||
773 |
_tCalor _nS.T.:H536.2 CAL PP1089 _g(vol. 7, nro. 69, Nov. 1963), p. 39-43 |
||
942 | _cAN |