000 | 01003nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H628 ING | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH628 ING | ||
100 | _aGroppelli, Eduardo S. | ||
245 | _aTratamiento anaeróbico de efluentes ácidos agroindustriales | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa agroindustria, en general, se encuentra distribuida en todo el territorio argentino, ofreciendo ventajas comparativas a nivel mundial, dado que cada región procesa distintos productos de la producción primaria... | ||
650 | _aEFLUENTES | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIALES | ||
650 | _aDIGESTION ANAEROBIA | ||
650 | _aBIOGAS | ||
773 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _wH628 ING _nS.T.:H628 ING PP0960 _g(nro. 100, Sep-Dic. 2008 - Edición Especial), p. 94-97 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c26780 _d26780 |