000 | 01188nab a22003017 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H628 ING | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH628 ING | ||
100 | _aCosentino, José María [y otros] | ||
245 | _aInstrumento para la gestión ambiental de residuos de construcción y demolición y de procesos industriales, en la zona de Concordia, Entre Ríos, Argentina | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl PROCOMA es un proyecto integrador de la UTN, coordinado por el LEMaC y conformado por 13 grupos trabajando en el país | ||
650 | _aRESIDUOS DE CONSTRUCCION | ||
650 | _aRESIDUOS DE DEMOLICION | ||
650 | _aRESIDUOS DE PROCESOS INDUSTRIALES | ||
650 | _aGESTION DEL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
650 | _aGESTION DE RESIDUOS | ||
650 | _aPROCESOS INDUSTRIALES | ||
650 | _aCONCORDIA-ENTRE RIOS | ||
773 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _wH628 ING _nS.T.:H628 ING PP0952 _g(nro. 92, May-Jun. 2007), p. 100-103 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c26689 _d26689 |