000 | 01305nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H331 TRA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH331 TRA | ||
245 | _aInforme sobre el trabajo en el mundo 2008 | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aGINEBRA - A pesar del enorme crecimiento económico que ha creado millones de puestos de trabajo nuevos desde comienzos del decenio de 1990, la desigualdad en los ingresos ha crecido de manera espectacular en casi todas las regiones del mundo y se espera que aumente debido a la actual crisis financiera mundial, según un estudio nuevo1 publicado por el Instituto Internacional de Estudios Laborales (IILS), sección de la OIT dedicada a la investigación. Raymond Torres, Director del Instituto, afirma que la promoción de la Agenda de Trabajo Decente ayudará a hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis | ||
650 | _aDESIGUALDAD DE INGRESOS | ||
650 | _aTRABAJO EN EL MUNDO-INFORME | ||
650 | _aESTUDIOS LABORALES | ||
650 | _aTRABAJO DECENTE | ||
773 |
_tTrabajo _wH331 TRA _nS.T.:H331 TRA PP0796 _g(nro. 64, Dic. 2008), p. 55-58 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c25631 _d25631 |