000 | 00896nab a22002297 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H331 TRA | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH331 TRA | ||
245 | _aLa rehabilitación de una nación: después de Chernobyl y otros desastres, Ucrania emprende el camino de recuperación | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aSegún estimaciones de la OIT, el 14 p.c. de la población ucraniana (unos 8 millones de personas), se encuentra discapacitada, cifra que duplica la media total en laos países industrializados. | ||
650 | _aCHERNOBYL | ||
650 | _aUCRANIA | ||
650 | _aNIÑOS DE CHERNOBYL | ||
773 |
_tTrabajo _wH331 TRA _nS.T.:H331 TRA PP0769 _g(nro. 38, Ene-Feb. 2001), p. 10-12 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c25447 _d25447 |