000 | 01303nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H(066) UTN | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH(066) UTN | ||
100 | _aCastillo, Carlos | ||
245 | _aEnergías alternativas: una apuesta ineludible | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLa inversión en investigación y desarrollo, y el análisis de factibilidad e implementación de proyectos de energías alternativas constituyen a la vez una necesidad producto de la escasez energética y una alentadora opción en términos medioambientales.Pero no se agota allí. Profundizando, podemos observar que también se trata de una tendencia que proporciona "pistas" para definir las coordenadas de un proyecto económico y social, en una Nación en la cual no ha resultado sencillo orientar el rumbo. | ||
650 | _aENERGIA ALTERNATIVA | ||
650 | _aCRISIS ENERGETICA | ||
650 | _aECOLOGIA ENERGETICA | ||
650 | _aGESTION DE ENERGIA | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
773 |
_tUniversidad y Empresa _wH(066) UTN _nS.T.:H(066) UTN PP0742 _g(nro. 27, Mar. 2008), p. 33-36 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c25255 _d25255 |