000 | 01468nab a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621 ABB | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621 ABB | ||
100 | _aVicente, Fernando | ||
700 | _aKessel, Héctor | ||
700 | _aRockwood, Richard M. | ||
245 | _aAnálisis de fiabilidad | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEn los últimos años, la fiabilidad (es decir, la probabilidad de que un producto, un equipo o un proceso cumplan la función que tienen asignada sin fallos y de acuerdo con condiciones determinadas durante un periodo de tiempo dado) se ha convertido en un tema cada vez más importante cuando se trata de conseguir una mejora continua. Una mayor fiabilidad de la planta reduce los costes del proceso (y de los fallos de los equipos) y contribuye a aumentar la producción y, en consecuencia, a conseguir un margen bruto mayor. Además, aumenta la seguridad de los puestos de trabajo y disminuye los riesgos medioambientales potencialmente graves. | ||
650 | _aRESULTADOS SOSTENIBLES | ||
650 | _aSOFTWARE DE MODELIZACION | ||
650 | _aPLANTA DE PRODUCCION DE GNL | ||
650 | _aMETODOS DE MANTENIMIENTO | ||
650 | _aFIABILIDAD DE EQUIPOS | ||
773 |
_tABB Revista _wH621 ABB _nS.T.:H621 ABB PP0715 _g(nro. 2, 2009), p. 64-70 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c25115 _d25115 |