000 | 00681nab a22002297 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621 UNI | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621 UNI | ||
245 | _aSector eléctrico argentino | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aSECTOR ELECTRICO ARGENTINO | ||
650 | _aSECTOR ENERGETICO | ||
650 | _aOFERTA ENERGETICA | ||
650 | _aCONSUMO ENERGETICO ARGENTINO | ||
773 |
_tUnica _wH621 UNI _nS.T.:H621 UNI PP0694 _g(vol. 28, nro. 90, Noviembre-Diciembre 2003), p. 24-29 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c25006 _d25006 |