000 | 00825nab a22002777 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H621.51/.54 AIR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH621.51/.54 AIR | ||
100 | _aAlessio, M. | ||
700 | _aJacazio, J. | ||
700 | _aPiombo, B. | ||
245 | _aCaída de presión en tubos cortos de bajo número de Reynolds | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
650 | _aCAIDA DE PRESION | ||
650 | _aTUBOS CORTOS-PRESION | ||
650 | _aOLEODINAMICA | ||
650 | _aFLUIDOS | ||
650 | _aPERDIDAS DE CARGA | ||
773 |
_tAire Comprimido _wH621.51/.54 AIR _nS.T.:H621.51/.54 AIR PP0607 _g(vol. 18, nro. 207, Junio 1983), p. 30-37 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c24358 _d24358 |