000 | 00849nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H676 MAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH676 MAR | ||
100 | _aMartínez, Herbert | ||
245 | _aMercado tisú: buscando más productividad | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aProductores de tecnología hablan sobre el comportamiento del mercado y sus perspectivas para el presente año | ||
650 | _aINDUSTRIA DEL PAPEL | ||
650 | _aPAPEL TISU | ||
650 | _aTISU-MERCADO | ||
650 | _aMERCADO TISU | ||
773 |
_tMARI Papel y Corrugado para América Latina _wH676 MAR _nS.T.:H676 MAR PP0482 _g(vol. 21, nro. 2, Mar-Abr. 2008), p. 54-57 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23558 _d23558 |