000 | 01000nab a22002537 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H676 MAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH676 MAR | ||
100 | _aAlbiach Esteve, Vicente | ||
245 | _aAutomatización en celulosa y papel | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aEl proceso de automatización, además de incidir en la productividad de una planta papelera, brinda información a sus directivos para toma de decisiones gerenciales frente al recurso humano, ahorro en costos y eficiencia. | ||
650 | _aAUTOMATIZACION INDUSTRIAL | ||
650 | _aAUTOMATIZACION-INDUSTRIA DEL PAPEL | ||
650 | _aPLANTA PAPELERA | ||
650 | _aINDUSTRIA DEL PAPEL | ||
773 |
_tMARI Papel y Corrugado para América Latina _wH676 MAR _nS.T.:H676 MAR PP0481 _g(vol. 20, nro. 5, Sep-Oct. 2007), p. 38-40 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23552 _d23552 |