000 | 00911nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H676 MAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH676 MAR | ||
100 | _aValencia, María Luisa | ||
245 | _aUn caleidoscopio de realidades, 50 latinas en el 2002 | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aLos resultados de las operaciones papeleras contrastan en toda la región, por una parte se observa la tendencia al crecimiento entre los productores de celulosa. | ||
650 | _aOPERACIONES PAPELERAS | ||
650 | _aINDUSTRIA PAPELERA | ||
650 | _aRANKING EMPRESAS PAPELERAS | ||
773 |
_tMARI Papel y Corrugado para América Latina _wH676 MAR _nS.T.:H676 MAR PP0471 _g(vol. 16, nro. 4, Jul-Ago. 2003), p. 62-70 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23508 _d23508 |