000 | 00910nab a22002417 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H676 MAR | ||
003 | AR-sfUTN | ||
008 | 190909b xx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cAR-sfUTN | ||
080 | _aH676 MAR | ||
100 | _aValencia, María Luisa | ||
245 | _aProducción de corrugado en Centro y Sur América: tendencias y proyecciones | ||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
505 | _aCentro y Sur América llegarán a liderar el crecimiento del segmento de empaques de corrugado en el 2006, según un reciente estudio de ICAA. | ||
650 | _aPLANTAS DE CORRUGADO | ||
650 | _aCORRUGADO-PRODUCCION | ||
650 | _aEMPAQUES EN CORRUGADO | ||
773 |
_tMARI Papel y Corrugado para América Latina _wH676 MAR _nS.T.:H676 MAR PP0470 _g(vol. 16, nro. 3, May-Jun. 2003), p. 41-46 |
||
942 | _cAN | ||
999 |
_c23504 _d23504 |